Comienzo este nuevo artículo con buenas noticias, y es que al poco de publicar el post Evaluación de Accesibilidad de Radar COVID (I), la aplicación Radar COVID se actualizó incorporando importantes mejoras de accesibilidad, por lo que os traigo la nueva evaluación de accesibilidad de esta app.
Principales Mejoras de Accesibilidad
Las principales mejoras de accesibilidad que se han incorporado en Radar COVID en ambas versiones iOS y Android afectan mayoritariamente a personas ciegas y personas con movilidad reducida:
- Se ha solucionado la barrera que impedía a las tecnologías de apoyo de los dispositivos iOS acceder al control para aceptar la política de privacidad
- Se ha proporcionado descripción textual a los controles gráficos que carecían de ella como las pestañas del menú inferior y el botón para volver atrás
- Se han titulado las pantallas
- Se ha marcado el título de las pantallas como encabezados de sección.
- Se han identificado semánticamente como pestañas los controles del menú inferior en la versión Android.
- Se informa a las tecnologías de apoyo del estado de la pestaña seleccionada en el menú inferior.
Barreras de Accesibilidad Importantes
En esta nueva versión de la aplicación Radar COVID aún perduran dos barreras que resultan críticas para personas con baja visión y personas con movilidad reducida que utilizan los dispositivos móviles en una orientación fija:
- El contraste entre los colores del primer plano y del fondo es insuficiente.
- La aplicación dispone únicamente de diseño vertical.
Conclusiones
La última actualización de la app Radar COVID incorpora importantes mejoras de accesibilidad; de todas ellas, destaca la solución que ahora permite a las personas usuarias de dispositivos iOS acceder al control para aceptar la política de privacidad puesto que con esta modificación, personas ciegas y personas con movilidad reducida que emplean tecnologías de apoyo o el teclado para navegar ya pueden poner en funcionamiento la app.
Sin embargo, la aplicación Radar COVID aún continúa siendo inaccesible para un importante número de personas, personas con baja visión y personas que utilizan su dispositivo móvil en orientación horizontal de manera fija.
Tabla de Criterios WCAG 2.1
En la siguiente tabla encontraréis el resultado que arroja la evaluación de los criterios de conformidad de las Pautas de Accesibilidad WCAG 2.1.
Si comparáis esta tabla con la que incorporé en el artículo Evaluación de Accesibilidad de Radar COVID (I), comprobaréis que hay criterios que han pasado de “No cumple” a “Cumple”, y que afortunadamente ninguno ha recorrido el camino inverso.
Criterio WCAG 2.1 | Nivel | Cumplimiento iOS | Cumplimiento Android |
---|---|---|---|
1.1.1 Contenido no textual | A | Cumple | Cumple |
1.2.1 Sólo audio y sólo video (Pregrabado) | A | No aplica | |
1.2.2 Subtítulos (Pregrabado) | A | No aplica | No aplica |
1.2.3 Audiodescripción o alternativa textual completa (Pregrabado) | A | No aplica | No aplica |
1.2.4 Subtítulos (Directo) | AA | No aplica | No aplica |
1.2.5 Audiodescripción (Pregrabado) | AA | No aplica | No aplica |
1.3.1 Información y relaciones | A | Cumple | Cumple |
1.3.2 Secuencia significativa | A | Cumple | Cumple |
1.3.3 Características sensoriales | A | No aplica | No aplica |
1.3.4 Orientación de la pantalla | AA | No cumple | No cumple |
1.3.5 Identificación del propósito del campo | AA | No aplica | No aplica |
1.4.1 Uso del color | A | No cumple | No cumple |
1.4.2 Control del audio | A | No aplica | No aplica |
1.4.3 Contraste (Mínimo) | AA | No cumple | No cumple |
1.4.4 Redimensión del texto | AA | Cumple | Cumple |
1.4.5 Imágenes de texto | AA | Cumple | Cumple |
1.4.10 Reajuste de elementos | AA | No aplica | No aplica |
1.4.11 Contraste no textual | AA | No cumple | No cumple |
1.4.12 Espaciado del texto | AA | No aplica | No aplica |
1.4.13 Contenido en hover o focus | AA | No aplica | No aplica |
2.1.1 Teclado | A | Cumple | Cumple |
2.1.2 Sin trampa de teclado | A | Cumple | Cumple |
2.1.4 Atajos de teclado | A | No aplica | No aplica |
2.2.1 Límite de tiempo ajustable | A | No aplica | No aplica |
2.2.2 Pausar, detener, ocultar | A | No aplica | No aplica |
2.3.1 Tres destellos o por debajo del umbral | A | Cumple | Cumple |
2.4.1 Saltar bloques | A | No aplica | No aplica |
2.4.2 Página titulada | A | Cumple | Cumple |
2.4.3 Orden de foco | A | Cumple | Cumple |
2.4.4 Propósito de enlace (En contexto) | A | No cumple | No cumple |
2.4.5 Diferentes caminos | AA | No aplica | No aplica |
2.4.6 Encabezados y etiquetas | AA | Cumple | Cumple |
2.4.7 Foco visible | AA | No aplica | No aplica |
2.5.1 Gestos del puntero | A | No aplica | No aplica |
2.5.2 Cancelación del puntero | A | No cumple | Cumple |
2.5.3 Etiqueta en el nombre | A | No cumple | No cumple |
2.5.4 Actuación por movimiento | A | No aplica | No aplica |
3.1.1 Idioma de la página | A | Cumple | Cumple |
3.1.2 Idioma de partes | AA | No aplica | No aplica |
3.2.1 Con foco | A | Cumple | Cumple |
3.2.2 Con entrada de datos | A | No cumple | Cumple |
3.2.3 Navegación consistente | AA | No aplica | No aplica |
3.2.4 Identificación consistente | AA | No aplica | No aplica |
3.3.1 Error de identificación | A | No aplica | No aplica |
3.3.2 Instrucciones o etiquetas | A | No aplica | No aplica |
3.3.3 Sugerencia tras error | AA | No aplica | No aplica |
3.3.4 Prevención del error (Legales, financieros, de datos) | AA | Cumple | Cumple |
4.1.1 Interpretación | A | No aplica | No aplica |
4.1.2 Nombre, rol, valor | A | Cumple | Cumple |
4.1.3 Mensajes de estado | AA | Cumple | Cumple |
Leyenda
- Símbolo de check: Cumple Cumple
- Aspa: No cumple No cumple
- Guión: No aplica No aplica